Bravo 50, minimal tasarımın gücü ve yakıt ekonomisinin zarafetiyle bir araya geliyor. Kompakt yapısıyla şehir içinde mükemmel bir kullanım sunarken, güvenli ve konforlu sürüşüyle herkesin tercihi oluyor.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | BRAVO 50 |
| Silindir Hacmi | 49 cc |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Maksimum Güç | 3.15 HP @ 8000 Rpm |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm @ 7000 Rpm |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Ön Fren | Disk Fren |
| Arka Fren | Kampana |
| Ön Lastik | 3.50-10 |
| Arka Lastik | 3.50-10 |
| Uzunluk | 1886 mm |
| Genişlik | 668 mm |
| Yükseklik | 1112 mm |
| Dingil Mesafesi | 1295 mm |
| Net Ağırlık | 86 kg |
| Maksimum Ağırlık | 236 kg |
| Ateşleme | Electric ECU |
| Yakıt Tankı | 6 lt |
| Multimedya | USB/TYPE-C |



.gif)